积分榜

A B C D E F G H
排名 球队 积分
1 乌拉圭 2 1 0 7
2 墨西哥 1 1 1 4
3 法国 1 1 1 4
4 南非 0 1 2 1
排名 球队 积分
1 阿根廷 3 0 0 9
2 韩国 1 1 1 4
3 希腊 1 0 2 3
4 尼日利亚 0 1 2 1
排名 球队 积分
1 美国 1 2 0 5
2 英格兰 1 2 0 5
3 斯洛文尼亚 1 1 1 4
4 阿尔及利亚 0 1 2 1
排名 球队 积分
1 德国 2 0 1 6
2 加纳 1 1 1 4
3 澳大利亚 1 1 1 4
4 塞尔维亚 1 0 2 3
排名 球队 积分
1 荷兰 3 0 0 9
2 日本 2 0 1 6
3 丹麦 1 0 2 3
4 喀麦隆 0 0 3 0
排名 球队 积分
1 巴拉圭 1 2 0 5
2 斯洛伐克 1 1 1 4
3 新西兰 0 3 0 3
4 意大利 0 2 1 2
排名 球队 积分
1 巴西 2 1 0 7
2 葡萄牙 1 2 0 5
3 科特迪瓦 1 1 1 4
4 朝鲜 0 0 3 0
排名 球队 积分
1 西班牙 2 0 1 6
2 智利 2 0 1 6
3 瑞士 1 1 1 4
4 洪都拉斯 0 1 2 1