您现在的位置:中广公告
中央人民广播电台节目频率时间表
中广网 03-28 14:36
[打印本页] [推荐给朋友] [字号 ] [关闭]
  

中央人民广播电台节目频率时间表
(2008年3月30日03:58起执行)

 

播音时间

服务区

频 率

语 言

0358 - 0135 华北 639.0 中一
0358 - 0135 华北 639.0 中一
0358 - 0135 华北 6030.0 中一
0358 - 0135 华北 106100.0 中一
0358 - 0135 华北 106100.0 中一
0358 - 0135 东北 981.0 中一
0358 - 0135 东北,华北 945.0 中一
0358 - 0135 黑龙江 756.0 中一
0358 - 0135 西北 1377.0 中一
0358 - 0135 青海 1539.0 中一
0358 - 0135 青海 4800.0 中一
0358 - 0135 华中 981.0 中一
0358 - 0135 华中 7230.0 中一
0358 - 0135 华东 9500.0 中一
0358 - 0135 西南 1008.0 中一
0358 - 0135 西藏,青海 1134.0 中一
0358 - 0600 东北 7305.0 中一
0358 - 0700 东北 5030.0 中一
0358 - 0700 西北 9890.0 中一
0358 - 0700 西北 9900.0 中一
0358 - 0700 华南 9810.0 中一
0358 - 0700 西南 6080.0 中一
0358 - 0700 西南 6125.0 中一
0358 - 0700 西南 7275.0 中一
0358 - 0730 华北 4460.0 中一
0358 - 0730 西北 11925.0 中一
0358 - 0730 华南 9710.0 中一
0358 - 0730 华南,华东 1593.0 中一
0358 - 0800 东北 6175.0 中一
0358 - 0800 东北 7215.0 中一
0358 - 0800 西北 9455.0 中一
0358 - 0800 西北 9655.0 中一
0358 - 0800 西北 11630.0 中一
0358 - 0800 华东 7345.0 中一
0358 - 0800 西南 7290.0 中一
0358 - 0830 西北 11710.0 中一
0358 - 0900 华南 9830.0 中一
0358 - 0900 西南 5945.0 中一
0358 - 0900 西南 9845.0 中一
0359 - 0700 西北 9900.0 中一
0400 - 1700 东南亚 1341.0 中一
0600 - 1800 东北 11750.0 中一
0700 - 0800 西北 13700.0 中一
0700 - 1800 东北 9675.0 中一
0700 - 1900 西南 15380.0 中一
0700 - 1900 西南 17595.0 中一
0700 - 2000 西北 12045.0 中一
0700 - 2000 西南 9630.0 中一
0700 - 2100 华南 13610.0 中一
0730 - 1900 华北 9645.0 中一
0730 - 1900 华南 11720.0 中一
0730 - 2000 西北 17580.0 中一
0800 - 1700 东北 11960.0 中一
0800 - 1900 华东 15550.0 中一
0800 - 2000 华东 11760.0 中一
0800 - 2000 西南 17890.0 中一
0830 - 1800 西北 17605.0 中一
0900 - 1400 新疆 1422.0 中一
0900 - 1530 华南 17565.0 中一
0900 - 1830 西南 17550.0 中一
0900 - 1900 华南 15370.0 中一
0900 - 2100 西南 15480.0 中一
1000 - 1300 西北 11630.0 中一
1000 - 1300 西北 12055.0 中一
1000 - 1300 西北 13700.0 中一
1000 - 1300 西北 15390.0 中一
1400 - 1650 华北 639.0 中一
1500 - 1700 西北 11630.0 中一
1500 - 1700 西北 12055.0 中一
1500 - 1700 西北 13700.0 中一
1500 - 1700 西北 15390.0 中一
1500 - 1900 新疆 1422.0 中一
1530 - 0135 华南 9830.0 中一
1700 - 0135 东北 6175.0 中一
1800 - 0135 东北 5030.0 中一
1800 - 0135 东北 7305.0 中一
1800 - 0135 西北 11710.0 中一
1800 - 0135 华南,华东 1593.0 中一
1800 - 1900 西北 11630.0 中一
1800 - 1900 西北 12055.0 中一
1800 - 1900 西北 13700.0 中一
1800 - 1900 西北 15390.0 中一
1830 - 0135 西南 9845.0 中一
1900 - 0135 华北 4460.0 中一
1900 - 0135 华南 7345.0 中一
1900 - 0135 华南 9710.0 中一
1900 - 0135 西南 6125.0 中一
1900 - 0135 西南 7275.0 中一
2000 - 0135 东北 7110.0 中一
2000 - 0135 西北 9860.0 中一
2000 - 0135 西北 11925.0 中一
2000 - 0135 西南 6080.0 中一
2000 - 0135 西南 7290.0 中一
2000 - 2057 新疆 1422.0 中一
2000 - 2200 西北 9420.0 中一
2000 - 2200 西北 9630.0 中一
2000 - 2200 西北 11630.0 中一
2000 - 2200 西北 13700.0 中一
2100 - 0135 华南 9810.0 中一
2100 - 0135 西南 5945.0 中一
0555 - 0005 华北 90000.0 中三
0555 - 0005 华北 90000.0 中三
0000 - 0205 华北 747.0 中九
0555 - 0205 华北 106600.0 中九
0555 - 1800 华北 747.0 中九
0458 - 0005 华北 720.0 中二
0458 - 0005 华北 96600.0 中二
0458 - 0005 青海 900.0 中二
0458 - 0005 华中 630.0 中二
0458 - 0005 华中 630.0 中二
0458 - 0005 西南 855.0 中二
0458 - 0700 华北 6155.0 中二
0458 - 0700 青海 6190.0 中二
0458 - 0700 青海 7140.0 中二
0458 - 0700 华南 6040.0 中二
0458 - 0700 西南 6010.0 中二
0458 - 0700 西南 7360.0 中二
0458 - 0700 西南 9480.0 中二
0458 - 0730 西南 6065.0 中二
0458 - 0800 西北 9820.0 中二
0458 - 0800 台湾 9515.0 中二
0458 - 0800 西藏 7130.0 中二
0458 - 0830 西南 7335.0 中二
0458 - 0900 西北 6090.0 中二
0458 - 0900 西北 11740.0 中二
0458 - 0900 青海 9775.0 中二
0458 - 0900 华中 7315.0 中二
0458 - 0900 华东 7150.0 中二
0458 - 1000 西南 9755.0 中二
0459 - 0700 华北 7245.0 中二
0600 - 1700 黑龙江 1116.0 中二
0700 - 1800 华东 15500.0 中二
0700 - 2000 华南 11800.0 中二
0700 - 2100 华北 9620.0 中二
0700 - 2100 青海 7140.0 中二
0700 - 2100 青海 11610.0 中二
0730 - 2000 西南 11670.0 中二
0800 - 0900 西南 9480.0 中二
0800 - 1200 西南 9530.0 中二
0800 - 1200 西南 11685.0 中二
0800 - 1800 西北 9720.0 中二
0800 - 1900 新疆 11845.0 中二
0800 - 2000 台湾 17625.0 中二
0800 - 2100 西藏 11835.0 中二
0830 - 2100 西南 11915.0 中二
0900 - 1200 西南 15570.0 中二
0900 - 1700 青海 15270.0 中二
0900 - 1800 西北 9570.0 中二
0900 - 1900 西北 15540.0 中二
0900 - 1900 华中 11660.0 中二
0900 - 2030 华东 9810.0 中二
1000 - 1800 西南 12080.0 中二
1300 - 1600 西南 9530.0 中二
1300 - 1600 西南 11685.0 中二
1300 - 1600 西南 15570.0 中二
1700 - 0005 青海 9775.0 中二
1700 - 2100 西南 9480.0 中二
1700 - 2100 西南 9530.0 中二
1700 - 2100 西南 11685.0 中二
1800 - 0005 华北 6155.0 中二
1800 - 0005 西南 6090.0 中二
1800 - 0005 西南 9755.0 中二
1900 - 0005 西北 11740.0 中二
1900 - 0005 新疆 9820.0 中二
1900 - 0005 华中 7315.0 中二
2000 - 0005 台湾 9515.0 中二
2000 - 0005 华南 7375.0 中二
2000 - 0005 西南 6065.0 中二
2030 - 0005 华东 7150.0 中二
2100 - 0005 华北 7245.0 中二
2100 - 0005 青海 3985.0 中二
2100 - 0005 青海 7140.0 中二
2100 - 0005 西南 7335.0 中二
2100 - 0005 西藏 7130.0 中二
2100 - 2230 黑龙江 1116.0 中二
2200 - 0005 西南 6010.0 中二
2200 - 0005 西南 7350.0 中二
2200 - 0005 西南 9480.0 中二
0600 - 0805 台湾 9665.0 中五
0855 - 1415 台湾 549.0 中五
0855 - 1415 台湾 765.0 中五
0855 - 1415 台湾 837.0 中五
0855 - 1415 台湾 9685.0 中五
0855 - 1415 台湾 11620.0 中五
0855 - 1415 台湾 11935.0 中五
1755 - 0600 台湾 1116.0 中五
1755 - 0600 台湾 9410.0 中五
1755 - 0805 台湾 549.0 中五
1755 - 0805 台湾 765.0 中五
1755 - 0805 台湾 837.0 中五
1755 - 0805 台湾 5925.0 中五
1755 - 0805 台湾 7620.0 中五
0455 - 0905 华东 909.0 中六
0455 - 0905 台湾 684.0 中六
0455 - 0905 台湾 1089.0 中六
0455 - 0905 台湾 6165.0 中六
0455 - 0905 台湾 9170.0 中六
1155 - 0205 华东 909.0 中六
1155 - 0205 台湾 684.0 中六
1155 - 0205 台湾 1089.0 中六
1155 - 1900 台湾 15710.0 中六
1155 - 2000 台湾 11905.0 中六
1900 - 0205 台湾 9170.0 中六
2000 - 0205 台湾 6165.0 中六
0900 - 1000 华北 1143.0
0900 - 1000 西北 9455.0
0900 - 1000 西北 11810.0
0900 - 1000 西北 13700.0
0900 - 1000 西北 15390.0
0900 - 1000 新疆 11630.0
0900 - 1000 新疆 15670.0
1300 - 1400 华北 1143.0
1300 - 1400 西北 11630.0
1300 - 1400 西北 12055.0
1300 - 1400 西北 13700.0
1300 - 1400 西北 15390.0
1300 - 1400 新疆 11780.0
1300 - 1400 新疆 15415.0
1700 - 1800 华北 1143.0
1700 - 1800 西北 11630.0
1700 - 1800 西北 12055.0
1700 - 1800 西北 13700.0
1700 - 1800 西北 15390.0
1700 - 1800 新疆 11780.0
1700 - 1800 新疆 15415.0
2200 - 2300 华北 1143.0
2200 - 2300 西北 9420.0
2200 - 2300 西北 9630.0
2200 - 2300 西北 9890.0
2200 - 2300 西北 11630.0
2200 - 2300 新疆 7120.0
2200 - 2300 新疆 9645.0
0458 - 0600 华北 1143.0
0458 - 0600 东北 5955.0
0458 - 0600 东北 5975.0
1000 - 1100 华北 1143.0
1000 - 1100 东北 7120.0
1000 - 1100 东北 9610.0
1800 - 1900 华北 1143.0
1800 - 1900 东北 1017.0
1800 - 1900 东北 7120.0
1800 - 1900 东北 9785.0
0800 - 0900 华北 1143.0
0800 - 0900 西北 9455.0
0800 - 0900 西北 11810.0
0800 - 0900 西北 13700.0
0800 - 0900 西北 15390.0
0800 - 0900 新疆 1422.0
0800 - 0900 新疆 11630.0
0800 - 0900 新疆 15670.0
1400 - 1500 华北 1143.0
1400 - 1500 西北 11630.0
1400 - 1500 西北 12055.0
1400 - 1500 西北 13700.0
1400 - 1500 西北 15390.0
1400 - 1500 新疆 1422.0
1400 - 1500 新疆 11780.0
1400 - 1500 新疆 15415.0
1900 - 2000 华北 1143.0
1900 - 2000 西北 9420.0
1900 - 2000 西北 11630.0
1900 - 2000 西北 12055.0
1900 - 2000 西北 13700.0
1900 - 2000 新疆 1422.0
1900 - 2000 新疆 9690.0
1900 - 2000 新疆 11720.0
2300 - 0000 华北 1143.0
2300 - 0000 西北 9420.0
2300 - 0000 西北 9630.0
2300 - 0000 西北 9890.0
2300 - 0000 西北 11630.0
2300 - 0000 新疆 7120.0
2300 - 0000 新疆 9645.0
0000 - 0100 华北 1143.0
0000 - 0100 西北 6140.0
0000 - 0100 西北 7935.0
0000 - 0100 西北 9420.0
0000 - 0100 西北 9890.0
0000 - 0100 新疆 7120.0
0000 - 0100 新疆 9645.0
0600 - 0700 华北 1143.0
0600 - 0700 内蒙 9550.0
0600 - 0700 东北 5955.0
1100 - 1200 华北 1143.0
1100 - 1200 内蒙 9610.0
1100 - 1200 东北 11815.0
1500 - 1600 华北 1143.0
1500 - 1600 内蒙 9610.0
1500 - 1600 东北 11815.0
2000 - 2100 华北 1143.0
2000 - 2100 内蒙 9610.0
2000 - 2100 东北 5955.0
0700 - 0800 华北 1143.0
0700 - 0800 西南 6010.0
0700 - 0800 西南 7360.0
0700 - 0800 西南 9480.0
1200 - 1300 华北 1143.0
1200 - 1300 西南 9530.0
1200 - 1300 西南 11685.0
1200 - 1300 西南 15570.0
1600 - 1700 华北 1143.0
1600 - 1700 西南 9480.0
1600 - 1700 西南 9530.0
1600 - 1700 西南 11685.0
2100 - 2200 华北 1143.0
2100 - 2200 西南 6010.0
2100 - 2200 西南 7350.0
2100 - 2200 西南 9480.0
        

来源:中国广播网    责编:王君      
相关新闻
看世界
俄美宇航员与太空游客飞赴国际空间站[组图]
有泼妇倾向的十大女星
何洁蜕变 化身金色天使秀长腿
京郊秋景美如画[组图]
惊!男童观看内衣展[组图]
猪妈妈公路喂奶堵塞交通
听新闻
[报摘]多措施并举 撑起北京奥运平安伞 
[报摘]江苏开展学习实践科学发展观试点纪实 
[报摘]人文北京迎奥运 
[报摘]中国资本市场保持稳定健康发展 
[报摘]特别报道:北京欢迎你 
[报摘]各国运动员整装待发 
更多>>
中广评论
·质疑:“沙湖”的“一元门票”
·看不见政绩的“厕所”
·房市萎靡不应只归罪于经济形式恶化
·“小人”的生存空间
·恢复五一黄金周乃民心所向
·捧“杀”与棒“杀”下的“小沈阳”
更多>>
热点专题
·甲型流感 广播联盟大会
·共和国从这走来 武隆救援
·宜兴陶瓷展 海西 湖北行
·重庆山体垮塌 向国旗敬礼
·上海车展 雪域高原格桑花
·博鳌论坛 马连道茶文化节
·缅怀 2009年清明节
·聚焦新医改 2009清明
更多>>
特别推荐
· 格桑日记之四十九:克松村 红色旅游的典范
· 格桑日记(五十二)蔬菜大棚培育藏家新生活
· 格桑日记(五十一):采撷格桑花(十五)
· 格桑日记之五十:采撷格桑花(十四)
· 格桑日记之四十八:采撷格桑花(十三)
· 黄河生态调查第四篇:黄河的健康关乎中华民族的伟大复兴
· 黄河生态调查第三篇:科学发展模式催使“困龙”变“飞龙”
· 黄河生态调查第二篇:黄河生态的可逆之喜与可怕之忧
· 黄河生态调查第一篇:治河新策为大难黄河带来福音
更多>>